CORE

1. 터보블로워의 핵심 부품으로, 공기를 빨아들여 압축한 후 압축공기를 토출함.
2. 공기베어링과 PMSM 모터를 사용하여 획기적인 에너지 비용 절감.
* S모델 코어 기준
모델 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
C060 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
C110 | ○ |
VFD

1. 주파수를 증폭시켜 PMSM 모터속도 조절 기능.
2. NS에서 사용하는 인버터는 600HZ 이상의 주파수를 만들어 낼 수 있는 고속 인버터를 사용.
브랜드 | 냉각방식 | 원산지 |
---|---|---|
KEB | 공냉/수냉 | 해외 |
VACON | 공냉 | 해외 |
DELTA | 공냉 | 해외 |
SEOHO | 공냉/수냉 | 국산 |
BOV

1. 토출공기 우회 기능.
2. NS 자체 개발 제품이며, 블로워의 기동/정지/써지보호 관련 토출공기를 우회시켜 줌.
사이즈 | 관련모델 |
---|---|
80A | NC50 |
125A | 30HP~200HP |
150A | 300HP 이상 |
관련 구성품 | 다이아프램, 솔밸브, 테프론 튜브, 피팅류 |
PLC/HMI

PLC
브랜드 | 원산지 | 소프트웨어 |
---|---|---|
CIMON | 국산 | CICON |
LS | 국산 | XG5000 |
RS | 국산 | XGPC |
DELTA | 해외 | ISPSOFT |
SIEMENS | 해외 | TIA PORTAL |
AB | 해외 | RSLOGIX |
HMI
브랜드 | 원산지 | 소프트웨어 |
---|---|---|
LS | 국산 | XP-BUILDER |
PROFACE | 해외 | GP PRO EX |
DELTA | 해외 | DIASCREEN |
WEINTEK | 해외 | EASYBUILDER |
SENSORS

종류 | 특징 | 사용위치 |
---|---|---|
압력센서 | 4~20mA 출력 | 토출압력 필터차압 |
온도센서 (RTD TYPE) | RTD 저항값 출력 | 흡입온도 토출온도 베어링온도 |
온도센서 (K TYPE) | 트랜스미터에서 4~20mA 출력값 측정 | 모터온도 |
진동센서 | 트랜스미터에서 4~20mA 출력값 측정 | 코어 축 |
FILTERS

종류 | 재질 | 최소구매수량 | 교체주기 |
---|---|---|---|
부직포 필터 | 부직포 | 10개 | 1개월 1회 청소후 재사용 최대 3개월 사용 후 교체 |
PRE-필터 | 부직포 | ||
모듈러필터 | HEPA | 청소불가, 최대 4개월 사용 후 교체 |
FILTER SIZE
종류 | 번호 | 사이즈(mm) |
---|---|---|
PRE-필터 | 1 | 180 * 180 * 15 |
2 | 500 * 410 * 15 | |
3 | 546 * 400 * 15 | |
4 | 500 * 810 * 15 | |
5 | 563 * 806 * 15 | |
6 | 705 * 510 * 15 | |
7 | 1000 * 700 * 15 | |
8 | 1006 * 746 * 15 | |
9 | 1055 * 990 * 15 | |
10 | 1100 * 1006 * 15 | |
11 | 1045 * 490 * 15 | |
12 | 607 * 505 * 15 | |
13 | 490 * 360 * 15 | |
14 | 1500 * 690 * 15 | |
15 | 1509 * 746 * 15 | |
16 | 500 * 310 * 15 | |
17 | 600 * 510 * 15 | |
18 | 747 * 324 * 15 | |
19 | 607 * 505 * 15 | |
20 | 1100 * 505 * 15 | |
21 | 이외 필터 사이즈는 별도 문의필요 |
종류 | 번호 | 사이즈(mm) |
---|---|---|
부직포 필터 | 1 | 605 * 358 * 40 |
2 | 605 * 605 * 40 | |
3 | 679 * 1010 * 40 | |
4 | 1090 * 890 * 40 | |
5 | 760 * 1060 * 40 | |
6 | 605 * 358 * 10 | |
7 | 1179 * 561 * 10 | |
8 | 1139 * 902 * 40 | |
9 | 1042 * 604 * 40 | |
10 | 900 * 490 * 40 | |
11 | 500 * 350 * 40 | |
12 | 747 * 727 * 40 | |
13 | 774 * 1195 * 40 | |
14 | 1097 * 777 * 40 | |
15 | 이외 필터 사이즈는 별도 문의필요 | |
모듈러필터 | 1 | 500 * 400 * 40 |
2 | 500 * 350 * 40 | |
3 | 500 * 300 * 40 |
WATER COOLING SYSTEM

구성품 | 기능 | 비고 |
---|---|---|
펌프 | 냉각수 순환 기능 | |
냉각수탱크 | 냉각수 저장 | |
라디에이터 | 냉각수 냉각 기능 | 매년 청소 및 2년마다 교체 권장 |
압력빼주는 밸브 | 펌프 압력이 높을때 냉각수를 벤트 시켜주는 밸브 | |
OCR | 펌프 모터 과전류 보호 | |
MC | 펌프 전원 인가 | |
펌프압력 게이지 | 펌프 압력 측정 | 정상범위 2~3 kgf/cm2 |
수위 게이지 | 냉각수 탱크 수위 측정 | |
호스 및 피팅류 | 냉각수 연결 및 순환 | 동일 사이즈, 스테인레스 재질 추천 |
냉각수 | 모터, 인버터 냉각 | 부동액 비율 및 어는점 확인 필수, EG타입 부동액 사용(매년 교체 권장) |
ETC.

구성품 | 기능 | 비고 |
---|---|---|
MCCB | 블로워 메인 차단기 | 전원 차단 |
TR | 강압 변압기 | 440V~380V를 220V/110V로 강압 |
SMPS | AC-DC 컨버터 | 220V/110V를 24V(DC)로 변환 |
퓨즈 | 과전류 차단 | 도면 참고. |
솔밸브 | BOV동작 기능 | 3종 : 220V/110V/24VDC |
릴레이류 | PLC의 신호를 받아 전장품 동작 기능 | 도면 참고. |