Micro-Filtration Membrane Porometer
기포점(모세관 흐름) 이론을 기반으로, 기공계는 다양한 미세여과 재료(여과지, 탄소지, 다공성 세라믹, 소결 금속, 폴리머 멤브레인, 직물 및 부직포, 유리 필터)의 기공 크기 분포를 자동으로 분석합니다. 테스트 범위(0.01~100 mm). 기공계는 블라인드 기공의 간섭을 피하고 기공 목구멍과 직경을 측정하고 효과적인 기공의 크기 분포만 제공합니다.

- Testing pressure: 0~3.5 Mpa
- Testing flowrate: 0~200 L/min.
주요 측정 항목
항목 | 설명 |
---|---|
Maximum pore size | 기체가 처음 통과하는 가장 큰 공극 |
Mean flow pore size | 전체 흐름의 50%를 담당하는 공극의 크기 |
Minimum pore size | 모든 공극에서 기체가 통과되기 시작하는 입력기준 |
Pore size distribution | 공극 크기별 분포 곡선 |
Permeability | 단위 면적당 기체 유속 |
주요 활용 분야
분야 | 용도 |
---|---|
멤브레인 제조 | UF, MF, NF 멤브레인 공정 품질관리 |
정밀 여과 필터 | 의약품, 반도체용 필터 개발 |
세라믹 필터 | 고온 여과용 다공성 소재 평가 |
방직 섬유 | 기능성 섬유의 기공 특성 분석 |
연료전지/배터리 | 분리막의 기체 투과 특성 평가 |
Filter Integrity Tester
모든 종류의 필터 요소(관형, 평면형, 나선형, 중공 섬유, 캡슐형, 접힌형 등)뿐만 아니라 전체 여과 시스템에도 적용 가능합니다.


주요 측정 항목
항목 | 설명 |
---|---|
Bubble Point | 가장 큰 공극이 열릴 때의 압력 |
Diffusion Rate | 젖은 필터에서 통과하는 기체량 |
Pressure Decay | 밀폐된 상태에서 압력 유지 여부 확인 |
Flow Rate | 건식 상태에서 기체 흐름 측정 |
주요 활용 분야
항목 | 용도 |
---|---|
제약/바이오 | 무균 공정 확인, 백신/단백질 생산 등 |
식품/음료 | 멸균 공정 검증(맥주, 생수, 유제품 등) |
반도체/화학 | 고순도 필터 확인(DI Water, 공정가스 필터 등) |
Membrane Pure Water Fluxmeter
온도 조절 및 정수 시스템을 갖추고 있습니다. 양압(0~1 MPa) 및 음압(-50 kPa~1 MPa) 모두에서 테스트가 허용됩니다.


주요 측정 항목
항목 | 설명 |
---|---|
Flux | 단위 면적당 시간당 유량 |
Permeability | 압력 기준 유량(Flux/압력) |
Transmembrane Pressure | 여과막 양쪽의 압력 차 |
Rejection/Retention | 특정 용질 제거율 |
주요 활용 분야
항목 | 용도 |
---|---|
R&D | 새로운 멤브레인 성능 검증 |
필터 제조사 | 품질관리 |
정수/초순수 시스템 | 필터 성능 모니터링 |
제약/식음료 | 여과 전후 유량 비교 |
세라믹/금속 필터 | 수투과성 확인 및 세척 전후 비교 |